Kenmerken
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.rockwool.nl/ | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/dop/ | |
URL Brochure | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/brochures/ | |
URL Bijlagen algemeen | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/ | |
Algemeen |
||
Intrastatcode | 68061000 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Rocksono | |
Fabrikantindeling 1 | Rocksono | |
Fabrikantindeling 2 | Rocksono Solid | |
Prijsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 1000 | |
Breedte (mm) | 600 | |
Hoogte (mm) | 50 | |
Afmeting | 1000x600x50 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 258 | |
Gewicht eenheid | pallet | |
Dichtheid | 45 kg/m³ | |
Materiaal |
||
Materiaal | Steenwol | |
Isolatiemateriaal | Steenwol | |
Materiaal [GPC] | Steenwol | |
Materiaal | Steenwol | |
Kleur en Oppervlak |
||
Randafwerking | Recht | |
Normering en certificering |
||
DoP | Ja | |
DoP Certificaat | RWDOPBNL-211-002-03 | |
Kwaliteitskeurmerk | Keymark | |
Milieu en Duurzaamheid | Rocksono Solid en Rocksono Solid Vario zijn volledig recyclebaar. Rockwool heeft zich ertoe verplicht actief zorg te dragen voor het milieu. Daartoe heeft Rockwool sterk geinvesteerd in milieuvoorzieningen en daarmee het productieproces ingrijpend gewijzigd. De productieuitval wordt door een recyclingsysteem teruggevoerd in het productieproces. Het moderne productiecentrum van Rockwool heeft een lage milieubelasting. Dankzij een landelijk retoursysteem en een eigen recyclingfabriek is het grondstoffenverbruik bovendien met maar liefst 40% gedaald | |
Normering / Certificering 1 | TNO brandrapport 96-CVB-R0408 | |
Normering / Certificering 2 | Akoestisch rapport Peutz A423-1 | |
CE-keurmerk | Ja | |
Geldende EN normering | EN 13162 Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) | |
Brand |
||
Brandklasse | A1 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
Brandgedrag | Brandwerendheid: Onbrandbaar, geeft geen rookontwikkeling en veroorzaakt geen giftige gassen | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
Indicatie warmte-isolerend [GPC] | Ja | |
Indicatie waterafstotend [GPC] | Ja | |
Indicatie waterafstotend [GPC] | Ja | |
Uitvoering | Plaat | |
Volume (m3) | 8,143 | |
Volume eenheid | pallet | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | RockSono Solid is geschikt voor het isoleren van houten constructies, van houten en metalen voorzet- of binnenwanden en voor bevestiging onder betonnen vloeren. | |
Toepassing 2 | RockSono Solid en Rocksono Solid Vario zijn geschikt als isolatie van hout-, wand- en plafondconstructies. | |
Geschikt voor wand | Ja | |
Geschikt voor plafond | Ja | |
Geschikt voor vloer | Ja | |
Verwerking | Zie technisch productblad | |
Opslag | Afgeschermd onder afdak of dekzeil | |
Buismontage mogelijk | Nee | |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee | |
Geschikt voor kanaalmontage | Nee | |
Geschikt voor platdak | Nee | |
Toepassing [GPC] | RockSono Solid en Rocksono Solid Vario zijn geschikt als isolatie van hout-, wand- en plafondconstructies. | |
Vocht |
||
Omschrijving Waterdichtheidsklasse | Waterafstotend | |
Waterdampdiffusieweerstandsgetal | ~ 1,0 | |
Capillair | Nee | |
Hygroscopisch | Nee | |
Thermisch |
||
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 1,4 | |
Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Thermische isolatie | Ja | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,035 W/(m.K) | |
Akoestisch |
||
Geluidsabsorptie | Geluidsisolerend en heeft uitstekende geluidsabsorberende eigenschappen | |
Akoestische isolatie | Ja | |
Tekst |
||
Commerciële omschrijving | Stevige, veerkrachtige steenwolplaat | |
Voordelen | Hoogste Euro-brandklasse A1, volgens NEN EN 13501-1 | Goed aansluitend te plaatsen | Gemakkelijk en snel te verwerken | Geen bevestigingen nodig dankzij zelfklemmende plaatsing | Zeer diverse toepassingsmogelijkheden | Met diverse bekledingen leverbaar | Chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert geen corrosie | Volledig recyclebaar | Vormvast en niet onderhevig aan krimp of uitzetting | Geen voedingsbodem voor schimmels | Veerkrachtig en stevig |
Prijsinformatie
Rockwool B.V. biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Rockwool B.V.. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Rockwool B.V..
Handelseenheden
Voor het inzien van transactiedata heeft u een gratis account nodig.
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Voor het downloaden van afbeeldingen heeft u een account nodig.
-
RockSono Solid_210331.jpg
-
Rocksono Solid packshot_210331.jpg
Omschrijving
ETIM Classificatie:
IB-classificatie:
IB-classificatie:
Stevige, veerkrachtige steenwolplaat
Algemeen
Rockwool Rocksono Solid 1000x600x50 mm Rd 1,4
Leverancier: | Rockwool B.V. |
---|---|
Merk/Fabrikant: | Rockwool B.V. |
Artikelcode: | 356717 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 6 mei 2025 om 22:30 |