Kenmerken
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.rockwool.nl/ | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/dop/ | |
URL Productdatablad | https://www.rockwool.com/syssiteassets/rw-bnl/downloads-nl/downloads/technische-productbladen/vloer/technisch-productblad-rockfloor-therm-nl.pdf | |
URL Brochure | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/brochures/ | |
URL Bijlagen algemeen | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/ | |
Algemeen |
||
Intrastatcode | 68061000 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Rockfloor | |
Fabrikantindeling 1 | Rockfloor | |
Fabrikantindeling 2 | Rockfloor Therm | |
Prijsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 1000 | |
Breedte (mm) | 625 | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
Dichtheid | 140 kg/m³ | |
Materiaal |
||
Isolatiemateriaal | Steenwol | |
Materiaal | Steenwol | |
Kleur en Oppervlak |
||
Randafwerking | Recht | |
Normering en certificering |
||
DoP | Ja | |
DoP Certificaat | RWDOPBNL-999-011-01 | |
CE-keurmerk | Ja | |
Geldende EN normering | EN 13162 Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) | |
Brand |
||
Brandklasse | A1 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
Brandgedrag | Brandwerendheid: Onbrandbaar, geeft nauwelijks rookontwikkeling en veroorzaakt geen giftige gassen | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
Uitvoering | Plaat | |
Volume (m3) | 4,28 | |
Volume eenheid | pallet | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | Geschikt als thermische isolatielaag in vloeren met hoge belastingen, begane grondvloeren op vaste grondslag en (prefab) betontoepassingen. Rockfloor Therm kan gecombineerd worden met Rockfloor Base, Solid of Extra voor extra thermische prestaties in zwevende vloertoepassingen. | |
Geschikt voor wand | Nee | |
Geschikt voor gevel | Nee | |
Geschikt voor vloer | Ja | |
Verwerking | Zie technisch productblad | |
Opslag | Afgeschermd onder afdak of dekzeil | |
Buismontage mogelijk | Nee | |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee | |
Geschikt voor kanaalmontage | Nee | |
Geschikt voor platdak | Nee | |
Thermisch |
||
Thermische isolatie | Ja | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,04 W/(m.K) | |
Akoestisch |
||
Akoestische isolatie | Ja | |
Tekst |
||
Commerciële omschrijving | Uiterst draagkrachtige steenwolplaat voor thermische isolatie van vloeren | |
Uitgebreide toelichting 1 | Rockfloor Therm is een uiterst draagkrachtige steenwolplaat (ca. 140 kg/m³) voor thermische isolatie van vloeren. |
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Voor het downloaden van afbeeldingen heeft u een account nodig.
-
RockFloor Therm_210331.jpg
-
RockFloor Therm packshot_210331.jpg
Omschrijving
ETIM Classificatie:
IB-classificatie:
IB-classificatie:
Uiterst draagkrachtige steenwolplaat voor thermische isolatie van vloeren
Algemeen
Rockwool Rockfloor Therm
Leverancier: | Rockwool B.V. |
---|---|
Merk/Fabrikant: | Rockwool B.V. |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 22 mei 2025 om 09:38 |