Kenmerken
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.remmersbv.nl/nl | |
| URL EPD | https://media.remmers.com/celum/export/documents/0725_SUS_5f275c62127610_nl_NL_217544.pdf | |
| URL Veiligheidsblad | https://media.remmers.com/celum/export/documents/0725_SDS_1067_nl_NL_56016.pdf | |
| URL Veiligheidsblad component B | https://media.remmers.com/celum/export/documents/0725_SDS_1067_nl_NL_56016.pdf | |
| URL Productdatablad | https://media.remmers.com/celum/export/documents/0725_TDS_1066_nl_NL_57771.pdf | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 38249970 | |
| Land van herkomst | DE | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Bouw | |
| Fabrikantindeling 1 | Bouw | |
| Fabrikantindeling 2 | Primer Hydro HF | |
Gewicht |
||
| Dichtheid | 1 kg/dm³ | |
Uitvoering |
||
| Verspuitbaar | Ja | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Geschikt voor wand | Ja | |
| Geschikt voor plafond | Nee | |
| Geschikt voor vloer | Nee | |
| Toepassing | Ca. 0,1 - 0,2 l/m² afhankelijk van de ondergrond|Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen. | |
| Geschikt voor niet zuigende ondergrond | Nee | |
| Geschikt voor zuigende ondergrond | Ja | |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja | |
| Droogtijd | 12 h | |
| Toepassing met kwast | Ja | |
| Toepassing met roller | Ja | |
Tekst |
||
| Commerciële omschrijving | Watergedragen penetrerende primer met verstevigende en hydrofoberende werking | |
| Uitgebreide toelichting 1 | Primer, Hydro | |
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Voor het downloaden van afbeeldingen heeft u een account nodig.
-
52202.png
Omschrijving
ETIM-classificatie:
IB-classificatie:
IB-classificatie:
Watergedragen penetrerende primer met verstevigende en hydrofoberende werking
Algemeen
Remmers Primer Hydro HF
| Leverancier: | Remmers BV |
|---|---|
| Merk/Fabrikant: | Remmers BV |
| Beschikbaarheid: | Actueel |
| Bijgewerkt op: | 9 april 2026 om 13:14 |