Kenmerken
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.rockwool.nl/ | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/dop/ | |
URL Productdatablad | https://www.rockwool.com/syssiteassets/rw-bnl/downloads-nl/downloads/technische-productbladen/binnentoepassingen/technisch-productblad-rocksono-base-vario-nl.pdf | |
URL Brochure | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/brochures/ | |
URL Bijlagen algemeen | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/ | |
Algemeen |
||
Intrastatcode | 68061000 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Rocksono | |
Fabrikantindeling 1 | Rocksono | |
Fabrikantindeling 2 | Rocksono Base Vario | |
Prijsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 1200 | |
Breedte (mm) | 380 | |
Hoogte (mm) | 100 | |
Afmeting | 1200x380x100 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
Dichtheid | 35 kg/m³ | |
Materiaal |
||
Isolatiemateriaal | Steenwol | |
Materiaal [GPC] | Steenwol | |
Materiaal | Steenwol | |
Kleur en Oppervlak |
||
Randafwerking | Recht | |
Normering en certificering |
||
DoP | Ja | |
DoP Certificaat | RWDOPBNL-201-001-03 | |
Kwaliteitskeurmerk | Keymark | |
Milieu en Duurzaamheid | Rocksono Base en Rocksono Base Vario zijn volledig recyclebaar. Rockwool heeft zich ertoe verplicht actief zorg te dragen voor het milieu. Daartoe heeft Rockwool sterk geinvesteerd in milieuvoorzieningen en daarmee het productieproces ingrijpend gewijzigd. De productieuitval wordt door een recyclingsysteem teruggevoerd in het productieproces. Het moderne productiecentrum van Rockwool heeft een lage milieubelasting. Dankzij een landelijk retoursysteem en een eigen recyclingfabriek is het grondstoffenverbruik bovendien met maar liefst 40% gedaald. Als u de milieubelasting van de Rocksono Base en Rocksono Base Vario wilt berekenen, dan kunt u dit doen door gebruik te maken van het Ecolink programma op www.rockwool.nl. | |
Normering / Certificering 1 | TNO brandrapport 96-CVB-R0408 | |
Normering / Certificering 2 | Akoestisch rapport Peutz A423-1 | |
CE-keurmerk | Ja | |
Geldende EN normering | EN 13162 Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) | |
Brand |
||
Brandklasse | A1 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
Brandgedrag | Brandwerendheid: Onbrandbaar, geeft geen rookontwikkeling en veroorzaakt geen giftige gassen | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
Indicatie warmte-isolerend [GPC] | Ja | |
Indicatie waterafstotend [GPC] | Ja | |
Indicatie waterafstotend [GPC] | Ja | |
Uitvoering | Plaat | |
Volume (m3) | 9,5 | |
Volume eenheid | pallet | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | RockSono Base en RockSono Base Vario zijn geschikt voor isolatie van hout-, wand- en plafondconstructies. De Rockwool Rocksono Base Vario is tevens geschikt voor de isolatie van geprefabriceerde houten elementen zoals voor de Houtskeletbouw. | |
Geschikt voor wand | Ja | |
Geschikt voor plafond | Ja | |
Geschikt voor vloer | Ja | |
Verwerking | Zie technisch productblad | |
Opslag | Afgeschermd onder afdak of dekzeil | |
Buismontage mogelijk | Nee | |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee | |
Geschikt voor kanaalmontage | Nee | |
Geschikt voor platdak | Nee | |
Toepassing [GPC] | Rocksono Base Vario is geschikt voor isolatie van geprefabriceerde houten elementen zoals hout-, wand- en plafondconstructies. Door de harmonicarand is de isolatieplaat bijzonder geschikt voor wisselende keper- en balkafstanden. | |
Vocht |
||
Omschrijving Waterdichtheidsklasse | Waterafstotend | |
Waterdampdiffusieweerstandsgetal | ~ 1,0 | |
Capillair | Nee | |
Hygroscopisch | Nee | |
Thermisch |
||
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 2,7 | |
Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Thermische isolatie | Ja | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,037 W/(m.K) | |
Isolatiewaarde [GPC] | 2,7 | |
Akoestisch |
||
Geluidsabsorptie | Geluidsisolerend en heeft uitstekende geluidsabsorberende eigenschappen | |
Akoestische isolatie | Ja | |
Tekst |
||
Commerciële omschrijving | Lichte, veerkrachtige spouwplaat | |
Uitgebreide toelichting 1 | Rocksono Base Vario is een lichte, veerkrachtige steenwolplaat (ca. 35 kg/m³) met zeer goede thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen. De speciale zijkant van de isolatieplaat kan wel 50 mm worden samengeduwd en is hierdoor altijd klemmend, zonder op maat te snijden. Dit dankzij de 'harmonica' zijkant. | |
Uitgebreide toelichting 2 | Rocksono Base Vario is een lichte, veerkrachtige steenwolplaat (ca. 35 kg/m³) met zeer goede thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen. Dankzij de speciale 'harmonica' zijkant kan Rocksono Base Vario wel 50 mm worden samengedrukt en is hierdoor altijd klemmend, zonder op maat te snijden. | |
Voordelen | Snel en eenvoudig te verwerken | Zeer diverse toepassingsmogelijkheden | RockSono Base Vario is met diverse bekledingen leverbaar | Volledige recyclebaar | Niet onderhevig aan krimp of uitzetting | Geen voedingsbodem voor schimmels | veerkrachtig en licht |
Prijsinformatie
Houthandel Jacobs biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Houthandel Jacobs. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Houthandel Jacobs.
Handelseenheden
Voor het inzien van transactiedata heeft u een gratis account nodig.
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Voor het downloaden van afbeeldingen heeft u een account nodig.
-
RockSono Base Vario_210331.jpg
-
Rocksono Base Vario packshot_210331.jpg
Omschrijving
ETIM Classificatie:
IB-classificatie:
IB-classificatie:
Lichte, veerkrachtige spouwplaat
Algemeen
Rockwool Rocksono Base Vario 1200x380x100 mm
Leverancier: | Houthandel Jacobs |
---|---|
Merk/Fabrikant: | Rockwool B.V. |
Artikelcode: | 22643 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 15 juli 2025 om 21:02 |