Kenmerken
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://knauf.com/nl-NL/p/producten/isolatie-30340 | |
| URL Prestatieverklaring (DoP) | https://heraklith.nl/application/files/6916/4509/7200/4010_HERAFOAM_2019-01-24_EN.pdf | |
| URL Productdatablad | https://knauf.com/api/download-center/v1/assets/687c0ffd-ea73-4547-ad05-19d1d628c392?download=true | |
| URL Verwerking | https://knauf.com/api/download-center/v1/assets/5ea75c51-7ed6-4174-aaab-d461f4a8f8b9?download=true | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 68080000 | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Herafoam | |
| Fabrikantindeling 1 | Houtwolcementplaat met PIR Isolatie | |
| Fabrikantindeling 2 | Herafoam | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 985 | |
| Breedte (mm) | 590 | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
| Gewicht eenheid | m2 | |
Materiaal |
||
| Materiaal |
|
|
| Isolatiemateriaal | PIR (polyisocyanuraat) | |
| Samenstelling | Herafoam is een houtwolpaneel gecombineerd met een PIR hardschuimisolatieplaa | |
| Materiaal | Polyisocianuraat (PIR) | |
| Zelfklevend | Nee | |
| Bekleding achter-/onderzijde dampdicht | Nee | |
| Bekleding voor-/bovenzijde dampdicht | Nee | |
| Materiaal bekleding achter-/onderzijde | Geen | |
| Materiaal bekleding voor-/bovenzijde | Houtwolcementplaat | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kantafwerking algemeen | [AK701] Tand en Groef + Facet rondom | |
| Randafwerking | Mes en groef | |
Milieuprestaties |
||
| PEFC Certificaat | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Normering en certificering |
||
| DoP | Ja | |
| DoP Certificaat | 4010_Herafoam | |
| PEFC Codering | 100% PEFC Origin | |
| PEFC Certificaatnummer | SKH-PEFC-COC-5045 | |
| Geldende EN normering | EN 13168 Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtwol (WW) | |
| Diktetolerantie volgens EN 13162 | T1 | |
Brand |
||
| Brandklasse | B-s1,d0 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Heel moeilijk brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | B | |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
Uitvoering |
||
| Met afschot | Nee | |
| Met decoratieve afwerking | Ja | |
| Met mastiekhoek | Nee | |
| Met spijkerflenzen | Nee | |
| Uitvoering | Plaat | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing | Parkeergarages en kelders, loggia's en balkons, Technische ruimten | |
| Geschikt voor wand | Ja | |
| Geschikt voor gevel | Nee | |
| Geschikt voor plafond | Ja | |
| Geschikt voor vloer | Ja | |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee | |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee | |
| Geschikt voor platdak | Nee | |
| Geschikt voor hellend dak | Nee | |
Sterkte |
||
| Druksterkte | 0,15 MPa | |
| Druksterkte kortstondige belasting | 150 kN/m² | |
Thermisch |
||
| Warmtegeleidingscoëfficient (Lambda-waarde) |
|
|
| Thermische isolatie | Ja | |
Akoestisch |
||
| Geluidsabsorptie aw | 0,30 | |
| Akoestische isolatie | Ja | |
| Geluidsabsorptiecoëfficient NEN ISO 354 | 0,3 | |
Tekst |
||
| Commerciële omschrijving | Heraklith Herafoam is een houtwolpaneel gecombineerd met een PIR hardschuim isolatieplaat. 2-punts bevestiging in combinatie met tand- en groefverbdinding zorgt voor een snelle verwerking en strak patroon. Dit paneel is uitermate gescxhikt voor renovatie- en nieuwbouwprojecten waar met een beperkte dikte een hoge thermische prestatie moet worden behaald. | |
| Uitgebreide toelichting 2 |
|
|
| Uitgebreide toelichting 3 |
|
|
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Voor het downloaden van afbeeldingen heeft u een account nodig.
-
Isolation PIR Herafoam.jpg
Omschrijving
ETIM-classificatie:
IB-classificatie:
IB-classificatie:
Heraklith Herafoam is een houtwolpaneel gecombineerd met een PIR hardschuim isolatieplaat. 2-punts bevestiging in combinatie met tand- en groefverbdinding zorgt voor een snelle verwerking en strak patroon. Dit paneel is uitermate gescxhikt voor renovatie- en nieuwbouwprojecten waar met een beperkte dikte een hoge thermische prestatie moet worden behaald.
Algemeen
Heraklith Herafoam
| Leverancier: | Knauf Insulation B.V. |
|---|---|
| Merk/Fabrikant: | Knauf Insulation B.V. |
| Beschikbaarheid: | Actueel |
| Bijgewerkt op: | 20 maart 2026 om 18:39 |