Kenmerken
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
Vervanger van IBC | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Intrastatcode | 68091100 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Wand- en plafondsystemen | |
Fabrikantindeling 1 | Wand- en plafondsystemen | |
Fabrikantindeling 2 | Platen | |
Fabrikantindeling 3 | Greenboard HRK10 600X2600 (120) | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Volledige omschrijving [GPC] | Greenboard | |
Functionele naam [GPC] | Greenboard | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 2600 | |
Breedte (mm) | 600 | |
Hoogte (mm) | 9,5 | |
Afmeting | 2600x600x9,5 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Hoogte van het vermelde type [GPC] | 9,5 | |
Breedte van het vermelde type [GPC] | 600 | |
Diepte van het vermelde type [GPC] | 2600 | |
Breedte [GPC] | 1200 mm | |
Hoogte [GPC] | 680 mm | |
Diepte [GPC] | 2600 mm | |
Gewicht |
||
Nettogewicht (kg) | 11,7 | |
Gewicht eenheid | st | |
Gewicht | 7,5 kg | |
Netto gewicht | 11,7 kg | |
Brutogewicht [GPC] | 1489 | |
Materiaal |
||
Materiaal |
|
|
Opbouw | Platen met een kern van gips, welke geïmpregneerd is met een waterafstotend middel en versterkt is door toevoeging van glasvezels. Hierdoor hebben de platen een vertraagde wateropname en een betere samenhang van de kern. Beide zijden en de langskanten zijn met een goed hechtend, speciaal karton zijn bekleed. De platen zijn herkenbaar aan het groene karton en de rode bestempeling op de rugzijde. | |
Materiaal [GPC] | Mineraal | |
Flexibel | Nee | |
Glasvezelversterkt | Nee | |
Glasvliesversterkt | Nee | |
Loodinlage | Nee | |
Eigenschap materiaal [GPC] | Vochtbestendig | |
Soort Materiaal [GPC] | Gipskartonplaat | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur (detail) [GPC] | Groen | |
Kleurfamilie [GPC] | Groen | |
Kleur zichtzijde | Groen | |
Afwerking [GPC] | Onbehandeld | |
Kantafwerking algemeen | afgeschuinde kant | |
Kantafwerking fabrikant | AK | |
Randafwerking langskant | Halfronde kant (HRK) | |
Randafwerking kopse kant | Snijkant recht (SK) | |
Milieuprestaties |
||
Percentage recyclebaar | 0-24% | |
Retourname door leverancier eindelevensduur | Nee | |
Grondstof materiaal | 0-24% gerecylced | |
Normering en certificering |
||
DoP verplichting (ja/nee) | Ja | |
KOMO keur | Ja | |
KOMO certificaat | K2478/08 | |
Kwaliteitskeurmerk | KOMO 2478 | |
Geldende EN normering | EN 520 Gipsplaat - bekleed met karton | |
Uniforme codering | FH2 | |
Code KOMO keurmerk [GPC] | Ja | |
Indicatie BENOR keurmerk [GPC] | Nee | |
ADR | Nee | |
Safety Data Sheet [GPC] | Nee | |
Typeaanduiding A volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding D volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding E volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding F volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding H volgens EN 520 | Ja | |
Typeaanduiding I volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding P volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding R volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding GM volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-H1 volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-H2 volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-I volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-F volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-R volgens EN 15283-1 | Nee | |
Brand |
||
Brandklasse | A2-s1,d0 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Praktisch niet brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
Brandvertragend geïmpregneerd | Nee | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A2 | |
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
Indicatie brandvertragend [GPC] | Nee | |
Geschikt voor brandbeveiliging van dragende constructies | Nee | |
Vuurbeschermingsvermogen volgens EN 13501-2 | Overig | |
Uitvoering |
||
Buigbaar | Ja | |
In de fabriek gebogen plaat | Nee | |
Met decoratieve afwerking | Nee | |
Met isolatie | Nee | |
Met perforatie | Nee | |
Netto inhoud - maateenheid [GPC] | stuks | |
Variant [GPC] | Greenboard HRK 9,5 | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | Beplating op een onderconstructie voor plafonds en wandbekledingen in vochtige ruimten met normaal gebruik. Bij intensief gebruikte natte ruimten, of andere toepassingen waarbij een permanente luchtvochtigheid van meer dan 80% heerst, gebruikt men Aquapanel. | |
Geschikt voor vloer | Nee | |
Geschikt voor vochtige ruimte | Ja | |
Geschikt als stucplaat | Nee | |
Geschikt voor plafondmontage | Nee | |
Geschikt voor wandmontage | Nee | |
Toepassing [GPC] | Beplating op een onderconstructie voor plafonds en wandbekledingen in vochtige ruimten met normaal gebruik. Bij intensief gebruikte natte ruimten, of andere toepassingen waarbij een permanente luchtvochtigheid van meer dan 80% heerst, gebruikt men Aquapanel. | |
Indicatie bruikbaar in vochtige ruimten [GPC] | Ja | |
Geschikt voor bescherming tegen straling | Nee | |
Buitengebruik | Nee | |
Bevestiging | Ja | |
Thermisch |
||
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,21 W/(m.K) | |
Thermische geleidbaarheid conform EN 12664 | 0.21 | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Het handige bekledingsplaatje (type FH2) voor vochtige ruimten |
Prijsinformatie
Knauf biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Knauf. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Knauf.
Handelseenheden
Voor het inzien van transactiedata heeft u een gratis account nodig.
Downloads
Bijlagen
Voor het downloaden van bijlagen heeft u een account nodig.
-
KOMO-keur (KOMO-keur (10-12-2012) # K2478/08)
-
Algemeen (Kantvormen gipskartonplaten)
-
Algemeen (Tabel standaardmaten gipskartonplaten overige typen)
-
Algemeen (Tabel typen gipskartonplaten)
Afbeeldingen
Dit artikel heeft geen afbeeldingen.
Omschrijving
ETIM Classificatie:
IB-classificatie:
IB-classificatie:
- Hout & Plaat » Speciale platen » Brandwerende plaatmaterialen
- Hout & Plaat » Gipsplaten » Gipskartonplaten » Vochtwerende gipskartonplaten
Het handige bekledingsplaatje (type FH2) voor vochtige ruimten
Algemeen
Knauf FH2-Greenboard AK 2600x600x9,5 mm 120 st/plt
Leverancier: | Knauf B.V. |
---|---|
Merk/Fabrikant: | Knauf |
Artikelcode: | 700296 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 1 juli 2025 om 21:30 |

