Kenmerken
Levering |
||
---|---|---|
Fabriek | Forbo Eurocol Nederland B.V. | |
URL |
||
URL Fabrikant | https://www.forbo.com/eurocol/nl/ | |
URL Productdatablad | https://pdf.utopis-platform.net/forbo-eurocol-nl/765 ECOLIGHT/pdf-productspecificatie | |
URL EC-1 Plus licentie | https://stores.utopis-platform.net/forbo-eurocol-nl/files/public/entities/products/765-ecolight/765-ec 1 plus licentie NL.pdf | |
URL BREEAM attest | https://stores.utopis-platform.net/forbo-eurocol-nl/files/public/entities/products/765-ecolight/765-BREEAM NL.pdf | |
Algemeen |
||
Intrastatcode | 35069900 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Poedertegellijm | |
Fabrikantindeling 1 | Poederlijmen | |
Fabrikantindeling 2 | Poeder | |
Fabrikantindeling 3 | Ecolight | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 15 | |
Gewicht eenheid | zak | |
Netto gewicht | 15000 g | |
Materiaal |
||
Materiaal |
|
|
Samenstelling | Een met water aan te maken cementpoeder met een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen, gerecyclede grondstoffen en lichtgewicht vulstoffen | |
Consistentie | Poeder | |
Gevaarlijke stoffen | Zie MSDS | |
Materiaal basis | Cement | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Grijs | |
Kleur [ETIM] | Grijs | |
Kleurfamilie [GPC] | Grijs | |
Milieuprestaties |
||
EMI-code | EC 1 PLUS | |
Normering en certificering |
||
DoP verplichting (ja/nee) | ja | |
DoP Certificaat | 765.1.1 | |
DUBOkeur | Ja | |
DUBO Certificaat | 722.45.13.11.031 | |
DUBO toepassing |
|
|
Norm managementsysteem | Onze poedertegellijmen zijn gecertificeerd volgens de Europese standaard NEN EN 12004 | |
Kwaliteitskeurmerk | tot-90-minder-stof | |
Mortelklasse | C2TE S1 (EN 12004) | |
Normering / Certificering 1 | C2TE en S1 (flexibel) conform NEN-EN 12004-2:2017. Een flexibele cementgebonden poedertegellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd. GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4.Geschikt voor BREEAM-projecten. | |
Normering / Certificering 2 | Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155. | |
Normering / Certificering 3 | C2TE conform NEN-EN 12004 en S1 conform NEN-EN 12002. | |
Brand |
||
Brandklasse | E | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Zeer brandbaar | |
Uitvoering |
||
Lichtgewicht | Ja | |
Lijmcategorie volgens EN 12004 | C2TE | |
Indicatie buigbaar, flexibel [GPC] | Ja | |
Sneldrogend | Ja | |
Type | Poederlijm | |
Type lijm [GPC] | Tegellijm | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | Milieuvriendelijke, Stofarme en lichtgewicht poedertegellijm. | |
Toepassingsgebied | Wand en vloertegels | |
Geschikt voor wand | Ja | |
Geschikt voor vloer | Ja | |
Verwerking |
|
|
Verbruik | 1,1 kg/m2 | |
Opslag | Koel, droog en in gesloten verpakking. | |
Houdbaarheid | 12 maanden, in onaangebroken verpakking Geopende verpakking na gebruik goed sluiten | |
Houdbaarheid (maanden) | 12 | |
Verwerkingstemperatuur | Vanaf 5° - 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond). | |
Verwerkingstijd | De aangemaakte lijm binnen 90 minuten verwerken. | |
Bindtijd | Minimaal 24 uur afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag en 's nachts boven de 5 ˚C te blijven. | |
Opentijd | Binnen 15-20 minuten de tegels in het lijmbed, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. | |
Rijptijd | Na het aanmaken met water de mortel enige minuten laten staan, daarna nog eens flink doorroeren en op de ondergrond aanbrengen. | |
Geschikt voor (lijst) | Tegels en natuursteen | |
Geschikt voor dikbed lijmlagen (>15 mm) | Nee | |
Geschikt voor dunbed lijmlagen (1-10mm) | Ja | |
Geschikt voor gips/anhydriet zonder voorstrijk | Nee | |
Geschikt voor middenbed lijmlagen (5-20mm) | Nee | |
Geschikt voor recent aangebrachte dekvloeren | Ja | |
Geschikt voor tegel over tegel verlijming | Ja | |
Geschikt voor vloeibed lijmlagen | Nee | |
Geschikt voor vloerverwarming | Ja | |
Verpakking | Zak | |
Geschikt voor hout | Ja | |
Geschikt voor natuursteen | Ja | |
Minimale verwerkingstemperatuur [GPC] | 5 | |
Toepassing [GPC] | Milieuvriendelijke, stofarme poedertegellijm voor de verlijming van keramische wand- en vloertegels, alsmede donkergekleurd natuursteen op nagenoeg alle cementgebonden ondergronden zoals beton, zand/cement-dekvloeren, vloerverwarmingsconstructies e.d. Zeer geschikt voor grootformaat wandtegelwerk en gebruik in zgn. natte ruimten en buitentoepassingen. Voor extreme toepassingen zoals zwembaden en terrassen specifiek hiervoor ontwikkelde lijmen zoals 705 Speciaallijm of 704 Flextern toepassen. Voor verlijming van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer de 711 Uniflex of 681 Marmercol gebruiken. | |
Indicatie geschikt voor vloerverwarming [GPC] | Ja | |
Maximale verwerkingstemperatuur [GPC] | 25 °C | |
Mengverhouding | 15 kg 765 Ecolight op 8 (wand) of 9 (vloer) liter water. | |
Sterkte |
||
Hechtsterkte (treksterkte adhesie) volgens EN 12004 | Hoog (>=1 N/mm²) | |
Hoge overlappende afschuifkleefkracht | Ja | |
Elastisch | Ja | |
Thermisch |
||
Vorstgedrag | Vorstbestendig | |
Vorstbestandheid volgens EN 772-22 | Ja | |
Vorstbestendig | Ja | |
ETIM kenmerken |
||
Flexibiliteit volgens EN 12004 | S1 (>=2.5 mm) | |
Verlengde open tijd volgens EN 12004 (E) | Ja | |
Tekst |
||
Commerciële omschrijving | Milieuvriendelijke, Stofarme en lichtgewicht poedertegellijm. | |
Uitgebreide toelichting 1 | Milieuvriendelijke, stofarme en lichtgewicht poedertegellijm voor de verlijming van keramische wand- en vloertegels, alsmede donkergekleurd natuursteen, op nagenoeg alle cementgebonden ondergronden zoals beton, zand-cementdekvloeren, vloerverwarmingsconstructies e.d. Zeer geschikt voor steenstrips en grootformaat wandtegelwerk en gebruik in natte ruimten en buitentoepassingen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. | |
Uitgebreide toelichting 2 | Milieuvriendelijke, stofarme en lichtgewicht poedertegellijm. | |
Overige kenmerken | Stoffactor: < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 µm (micrometer). | |
Voordelen | EMICODE EC 1PLUS (Zeer emissiearm)| Lichtgewicht en uitstekend verwerkbaar| Zeer goed standvermogen| Bevat > 30% gerecyclede grondstoffen| Stofarm| Gunstige open tijd| Flexibel | Vocht- en vorstbestendig | Binnen en buiten toepasbaar| Voor wand en vloer |
Prijsinformatie
Forbo Eurocol Nederland B.V. biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Forbo Eurocol Nederland B.V.. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Forbo Eurocol Nederland B.V..
Handelseenheden
Voor het inzien van transactiedata heeft u een gratis account nodig.
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Voor het downloaden van afbeeldingen heeft u een account nodig.
-
765-ecolight.png
Omschrijving
ETIM Classificatie:
IB-classificatie:
IB-classificatie:
Milieuvriendelijke, Stofarme en lichtgewicht poedertegellijm.
Algemeen
Eurocol 765 Ecolight zak 15 kg
Leverancier: | Forbo Eurocol Nederland B.V. |
---|---|
Merk/Fabrikant: | Forbo Eurocol Nederland B.V. |
Artikelcode: | 7651 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 23 juni 2025 om 09:45 |