Kenmerken
Levering |
||
---|---|---|
Fabriek | Forbo Eurocol Nederland B.V. | |
URL |
||
URL Fabrikant | https://www.forbo.com/eurocol/nl/ | |
URL Productdatablad | https://pdf.utopis-platform.net/forbo-eurocol-nl/705 SPECIAALLIJM/pdf-productspecificatie | |
URL EC-1 Plus licentie | https://stores.utopis-platform.net/forbo-eurocol-nl/files/public/entities/products/705-speciaallijm/705-ec 1 plus licentie NL.pdf | |
URL Video | https://www.youtube.com/watch?v=mbKS54Ayo-4 Afspelen | |
Algemeen |
||
Alternatieve artikelcode | 00031024 | |
Intrastatcode | 35069900 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Poedertegellijm | |
Fabrikantindeling 1 | Poederlijmen | |
Fabrikantindeling 2 | Poeder | |
Fabrikantindeling 3 | Speciaallijm | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 25 | |
Gewicht eenheid | zak | |
Netto gewicht | 25000 g | |
Materiaal |
||
Materiaal |
|
|
Samenstelling | Een met water aan te maken cementpoeder met een hoog gehalte aan duurzame kunststofbindmiddelen. | |
Gevaarlijke stoffen | Zie MSDS | |
Materiaal basis | Cement | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Grijs | |
Kleur [ETIM] | Grijs | |
Kleurfamilie [GPC] | Grijs | |
Milieuprestaties |
||
EMI-code | EC 1 PLUS | |
Normering en certificering |
||
DoP verplichting (ja/nee) | ja | |
DoP Certificaat | 705.1.1 | |
DUBO toepassing |
|
|
Norm managementsysteem | Onze poedertegellijmen zijn gecertificeerd volgens de Europese standaard NEN EN 12004. | |
Kwaliteitskeurmerk | tot-90-minder-stof | |
Mortelklasse | C2TE S1 (EN 12004) | |
Normering / Certificering 1 | Geschikt voor BREEAM. | |
Normering / Certificering 2 | Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155. | |
Normering / Certificering 3 | C2TE conform NEN-EN 12004 en S1 conform NEN-EN 12002. | |
Brand |
||
Brandklasse | E | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Zeer brandbaar | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | E | |
Uitvoering |
||
Lichtgewicht | Nee | |
Lijmcategorie volgens EN 12004 | C2TE | |
Indicatie buigbaar, flexibel [GPC] | Ja | |
Sneldrogend | Ja | |
Type | Poederlijm | |
Type lijm [GPC] | Tegellijm | |
Uitvoering | Poeder | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | Waterdichte en vorstongevoelige poedertegellijm, stofarm. | |
Toepassingsgebied | Wand en vloertegels | |
Geschikt voor wand | Ja | |
Geschikt voor vloer | Ja | |
Verwerking |
|
|
Verbruik | 2,0 kg/m2 | |
Opslag | Koel, droog en in gesloten verpakking. | |
Houdbaarheid | 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten. | |
Houdbaarheid (maanden) | 12 | |
Verwerkingstemperatuur | Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond). | |
Verwerkingstijd | De aangemaakte lijm binnen 60 minuten verwerken. | |
Droogtijd | Minimaal 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag en 's nachts boven de 0° C te blijven. | |
Bindtijd | Minimaal 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag en 's nachts boven de 0 °C te blijven. | |
Opentijd | Binnen 15 - 20 minuten de tegels in het lijmbed plaatsen, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. | |
Rijptijd | Na het aanmaken met water de mortel enige minuten laten staan, daarna nog eens flink doorroeren en op de ondergrond aanbrengen. | |
Geschikt voor (lijst) | Tegels|Natuursteen | |
Veroudering | 705 Speciaallijm vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen. | |
Geschikt voor dikbed lijmlagen (>15 mm) | Nee | |
Geschikt voor dunbed lijmlagen (1-10mm) | Ja | |
Geschikt voor gips/anhydriet zonder voorstrijk | Nee | |
Geschikt voor middenbed lijmlagen (5-20mm) | Nee | |
Geschikt voor recent aangebrachte dekvloeren | Ja | |
Geschikt voor tegel over tegel verlijming | Ja | |
Geschikt voor vloeibed lijmlagen | Nee | |
Geschikt voor vloerverwarming | Ja | |
Verpakking | Zak | |
Geschikt voor hout | Ja | |
Geschikt voor natuursteen | Ja | |
Minimale verwerkingstemperatuur [GPC] | 5 | |
Toepassing [GPC] | Voor de flexibele en waterdichte verlijming van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak donkergekleurd natuursteen, splijttegels, porcellanato grestegels met een zeer geringe vochtopname op vrijwel alle ondergronden, zoals beton, hout, bestaand tegelwerk, granito, vloerverwarmingsconstructies e.d. Zeer geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en buitentoepassingen. Voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer onze 711 Uniflex of 681 Marmercol gebruiken. | |
Indicatie geschikt voor vloerverwarming [GPC] | Ja | |
Maximale verwerkingstemperatuur [GPC] | 25 °C | |
Mengverhouding | 25 kg 705 Speciaallijm op ca. 6,5 liter water. 5 kg 705 Speciaallijm op ca. 1,3 liter water. | |
Sterkte |
||
Hechtsterkte (treksterkte adhesie) volgens EN 12004 | Hoog (>=1 N/mm²) | |
Hoge overlappende afschuifkleefkracht | Ja | |
Elastisch | Ja | |
Vocht |
||
Waterdicht | Ja | |
Thermisch |
||
Vorstgedrag | Vorstbestendig | |
Vorstbestendigheid | Ja | |
Vorstbestandheid volgens EN 772-22 | Ja | |
Vorstbestendig | Ja | |
ETIM kenmerken |
||
Flexibiliteit volgens EN 12004 | S1 (>=2.5 mm) | |
Verlengde open tijd volgens EN 12004 (E) | Ja | |
Tekst |
||
Commerciële omschrijving | Hoogwaardige, vorstbestendige poedertegellijm voor de flexibele en waterdichte verlijming van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak donkergekleurd natuursteen. Toepasbaar op vrijwel elke cementgebonden ondergrond, beton, bestaand tegelwerk, vloerverwarmingsconstructies, enzovoort. Ideaal voor natte ruimten, zwembaden en buitentoepassingen. Dankzij Emicode EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. | |
Uitgebreide toelichting 1 | Voor een flexibele en waterdichte verlijming van keramische wand- en vloertegels op vrijwel alle ondergronden. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. | |
Uitgebreide toelichting 2 | Waterdichte en vorstbestendige poedertegellijm. | |
Overige kenmerken | Stoffactor: < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 µm (micrometer). | |
Voordelen | Stofarm|Zeer emissiearm|Emicode EC 1PLUS|Binnen en buiten toepasbaar|Geschikt voor praktisch alle ondergronden|Waterdicht (bij gebruik als gesloten laag)|Flexibel|Vocht- en vorstbestendig|Uitermate geschikt voor zeer dichte grestegels|Hoge aanvangskleefkracht|Hoge eindhechting|Geen verouderingsverschijnselen|Uitstekend verwerkbaar|Chromaatarm |Voor wand en vloer| |
Prijsinformatie
Forbo Eurocol Nederland B.V. biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Forbo Eurocol Nederland B.V.. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Forbo Eurocol Nederland B.V..
Handelseenheden
Voor het inzien van transactiedata heeft u een gratis account nodig.
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Voor het downloaden van afbeeldingen heeft u een account nodig.
-
705-speciaallijm.png
Omschrijving
ETIM Classificatie:
IB-classificatie:
IB-classificatie:
Hoogwaardige, vorstbestendige poedertegellijm voor de flexibele en waterdichte verlijming van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak donkergekleurd natuursteen. Toepasbaar op vrijwel elke cementgebonden ondergrond, beton, bestaand tegelwerk, vloerverwarmingsconstructies, enzovoort. Ideaal voor natte ruimten, zwembaden en buitentoepassingen. Dankzij Emicode EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.
Algemeen
Eurocol 705 Speciaallijm zak 25 kg
Leverancier: | Forbo Eurocol Nederland B.V. |
---|---|
Merk/Fabrikant: | Forbo Eurocol Nederland B.V. |
Artikelcode: | 7051 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 23 juni 2025 om 10:00 |