Kenmerken
Levering |
||
---|---|---|
Fabriek | Forbo Eurocol Nederland B.V. | |
URL |
||
URL Fabrikant | https://www.forbo.com/eurocol/nl/ | |
URL Productdatablad | https://pdf.utopis-platform.net/forbo-eurocol-nl/691 TEGELLIJM/pdf-productspecificatie | |
Algemeen |
||
Intrastatcode | 35069900 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Poedertegellijm | |
Fabrikantindeling 1 | Poederlijmen | |
Fabrikantindeling 2 | Poeder | |
Fabrikantindeling 3 | Tegellijm | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 25 | |
Gewicht eenheid | zak | |
Netto gewicht | 25000 g | |
Materiaal |
||
Materiaal | Cementpoeder | |
Samenstelling | Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen. | |
Gevaarlijke stoffen | Zie MSDS | |
Materiaal basis | Cement | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Grijs | |
Kleur [ETIM] | Grijs | |
Kleurfamilie [GPC] | Grijs | |
Normering en certificering |
||
DoP verplichting (ja/nee) | ja | |
DoP Certificaat | 691.1.1 | |
DUBO toepassing |
|
|
Norm managementsysteem | Onze poedertegellijmen zijn gecertificeerd volgens de Europese standaard NEN EN 12004. | |
Kwaliteitskeurmerk | c1 | |
Mortelklasse | C1 (EN 12004) | |
Normering / Certificering 1 | Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155. | |
Normering / Certificering 2 | C1 conform NEN-EN 12004:2007+A1:2012; normale cementgebonden tegellijm met basis eigenschappen. | |
Normering / Certificering 3 | C1 conform NEN-EN 12004. | |
Brand |
||
Brandklasse | E | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Zeer brandbaar | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | E | |
Uitvoering |
||
Lichtgewicht | Nee | |
Lijmcategorie volgens EN 12004 | C1 | |
Sneldrogend | Nee | |
Type | Poederlijm | |
Type lijm [GPC] | Tegellijm | |
Uitvoering | Poeder | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | Poedertegellijm. | |
Toepassingsgebied | Wand en vloertegels | |
Geschikt voor wand | Ja | |
Geschikt voor vloer | Ja | |
Verwerking |
|
|
Verbruik | 2,0 kg/m2 | |
Opslag | Koel, droog en in gesloten verpakking. | |
Houdbaarheid | 12 maanden en in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten. | |
Houdbaarheid (maanden) | 12 | |
Verwerkingstemperatuur | Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond). | |
Verwerkingstijd | De aangemaakte mortel binnen 90 minuten verwerken. | |
Droogtijd | 1-2 dagen, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. | |
Bindtijd | 1-2 dagen, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding. | |
Opentijd | Binnen 15 - 20 minuten de tegels in het lijmbed plaatsen, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. | |
Rijptijd | Na het aanmaken met water de mortel enige minuten laten staan, daarna nog eens flink doorroeren en op de ondergrond aanbrengen. | |
Geschikt voor (lijst) | Tegels|Natuursteen | |
Veroudering | 691 Tegellijm vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen. | |
Geschikt voor dikbed lijmlagen (>15 mm) | Nee | |
Geschikt voor dunbed lijmlagen (1-10mm) | Ja | |
Geschikt voor gips/anhydriet zonder voorstrijk | Nee | |
Geschikt voor middenbed lijmlagen (5-20mm) | Nee | |
Geschikt voor recent aangebrachte dekvloeren | Nee | |
Geschikt voor tegel over tegel verlijming | Ja | |
Geschikt voor vloeibed lijmlagen | Nee | |
Geschikt voor vloerverwarming | Nee | |
Verpakking | Zak | |
Geschikt voor hout | Nee | |
Geschikt voor natuursteen | Nee | |
Minimale verwerkingstemperatuur [GPC] | 5 | |
Toepassing [GPC] | Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak natuursteen op vormvaste steenachtige ondergronden. Niet geschikt voor buitentoepassingen en bij waterdruk (constante vochtbelasting). Hiervoor een vocht- en vorstbestendige tegellijm van Forbo Eurocol gebruiken. In verband met de kans op verkleuring, niet geschikt voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer. Hiervoor 711 Uniflex of 681 Marmercol gebruiken. Niet geschikt voor tegels met een vochtopname < 1%, getest conform NEN EN 14411. | |
Maximale verwerkingstemperatuur [GPC] | 25 °C | |
Mengverhouding | 25 kg 691 Tegellijm op ca. 6,5 liter water. 5 kg 691 Tegellijm op ca. 1,3 liter water. | |
Sterkte |
||
Hechtsterkte (treksterkte adhesie) volgens EN 12004 | Normal (0.5 - 1 N/mm²) | |
Hoge overlappende afschuifkleefkracht | Nee | |
Thermisch |
||
Vorstgedrag | Vorstbestendig | |
Vorstbestendigheid | Ja | |
Vorstbestandheid volgens EN 772-22 | Nee | |
Vorstbestendig | Ja | |
ETIM kenmerken |
||
Flexibiliteit volgens EN 12004 | S1 (>=2.5 mm) | |
Verlengde open tijd volgens EN 12004 (E) | Nee | |
Tekst |
||
Commerciële omschrijving | Poedertegellijm voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak donkergekleurd natuursteen op vormvaste steenachtige ondergronden. | |
Uitgebreide toelichting 1 | Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlakke natuursteen op constructief vormvaste ondergronden. Geschikt voor binnentoepassingen. | |
Uitgebreide toelichting 2 | Poedertegellijm. | |
Voordelen | Geschikt voor vormvaste ondergronden |Vochtbestendig |Goede aanvangskleefkracht |Goede eindhechting |Geen verouderingsverschijnselen |Uitstekend verwerkbaar |Chromaatarm |
Prijsinformatie
Forbo Eurocol Nederland B.V. biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Forbo Eurocol Nederland B.V.. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Forbo Eurocol Nederland B.V..
Handelseenheden
Voor het inzien van transactiedata heeft u een gratis account nodig.
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Dit artikel heeft geen afbeeldingen.
Omschrijving
ETIM Classificatie:
IB-classificatie:
IB-classificatie:
Poedertegellijm voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak donkergekleurd natuursteen op vormvaste steenachtige ondergronden.
Algemeen
Eurocol 691 Tegellijm zak 25 kg
Leverancier: | Forbo Eurocol Nederland B.V. |
---|---|
Merk/Fabrikant: | Forbo Eurocol Nederland B.V. |
Artikelcode: | 6911 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 17 juni 2025 om 20:08 |
