Kenmerken
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.mbi.nl/ | |
Indelingen |
||
Fabrikantindeling 1 | MBI Bouw | |
Fabrikantindeling 2 | Stenen | |
Fabrikantindeling 3 | Basix structuur | |
Fabrikantindeling 4 | EBLM | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 210 | |
Breedte (mm) | 100 | |
Hoogte (mm) | 83 | |
Afmeting | 210x100x83 mm | |
Maatafwijkingsklasse | D2: L en B: -3 mm, +1 mmH: -2 mm, +2 mm | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 3,65 | |
Gewicht eenheid | st | |
Volumieke massa | Netto droge volumieke massa: 2060 kg/m³ | |
Materiaal |
||
Vlakheid | vlakheid < 2,0 mm | |
Vlakevenwijdigheid | vlakevenwijdigheid < 1,0 mm | |
Normering en certificering |
||
Milieu en Duurzaamheid | vorst-/dooiweerstand (duurzaamheid): voldoet | |
Normering / Certificering 1 | categorie I (NEN-EN 1996-1-1) | |
Normering / Certificering 2 | groep 1 (NEN-EN 1996-1-1) | |
Brand |
||
Brandklasse | A1 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
Brandwerendheid (min) | 90 | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 |
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Dit artikel heeft geen afbeeldingen.
Algemeen
MBI Basix structuur EBLM
Leverancier: | MBI B.V. |
---|---|
Merk/Fabrikant: | MBI B.V. |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 17 juni 2025 om 20:08 |
