Kenmerken
| URL | ||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.griffon.nl/ | |
| URL Prestatieverklaring (DoP) | https://dop.boltonadhesives.com/pdf/DoP_6150454_GR00203_(NL).PDF | |
| Algemeen | ||
| Vervanger van IBC | Hier heeft u een gratis account voor nodig. | |
| Intrastatcode | 35069110 | |
| Land van herkomst | NL | |
| Indelingen | ||
| Artikelgroep | Montagelijmen SMP-Polymer (Oplosmiddelvrij) | |
| Fabrikantindeling 1 | Montagelijmen SMP-Polymer (Oplosmiddelvrij) | |
| Fabrikantindeling 2 | Poly Max Fix & Seal Express | |
| Gewicht | ||
| Gewicht (kg) | 0,425 | |
| Gewicht eenheid | koker | |
| Dichtheid | 1,42 | |
| Dichtheid eenheid | g/cm³ | |
| Netto gewicht | 425 g | |
| Materiaal | ||
| Samenstelling | SMP-polymeer | |
| Percentage vaste stof (%) | 100 | |
| Viscositeit | Thixotropic | |
| Chemische weerstand | Goed | |
| Kleur en Oppervlak | ||
| Kleur | Zwart | |
| Kleur [ETIM] | Zwart | |
| Transparant | Nee | |
| Kleur Engels | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| UV-bestendigheid | Good | |
| UV-bestendig | Ja | |
| Normering en certificering | ||
| Oplosmiddelvrij | Ja | |
| Brand | ||
| Vlampunt | K3 (>55°C) | |
| Uitvoering | ||
| Fysieke vorm | Pasta | |
| Inhoud | 300 ml | |
| Met kwast | Nee | |
| Overschilderbaar | Ja | |
| Type | SMP polymer | |
| Gebruik en Verwerking | ||
| Toepassing | 
 | |
| Toepassingsgebied | Professional Business | |
| Verwerking | 
 | |
| Verbruik | Bij dotsgewijze verlijming: 5-8 m²/kg. Strepen: uit 1 koker komt ca. 8-15 meter lijm (afhankelijk van diameter afgesneden spuitmond). | |
| Onderhoud | Natte lijmresten direct verwijderen met terpentine. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen. | |
| Opslag | Droog opslaan in gesloten verpakking tussen +5°C en +25°C. | |
| Houdbaarheid | Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. | Ongeopend: Minimaal 18 maanden. Beste Before Date (MM/JJ): zie verpakking. | |
| Verwerkingstemperatuur | De temperatuur van omgeving, de lijm en de te lijmen materialen mag niet lager zijn dan +5°C. | |
| Verwerkingstijd | 30 minuten. Dit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals temperatuur en vochtigheid. | |
| Droogtijd | 4 uur. Dit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals temperatuur en vochtigheid. | |
| Uithardingstijd | 4 uur | |
| Overschilderbaar | Goed | |
| Verpakking | Patroon | |
| Geschikt voor hout | Ja | |
| Geschikt voor beton | Ja | |
| Geschikt voor steen | Ja | |
| Toepassing | Bouw/installatie | |
| Sterkte | ||
| Oppervlakte hardheid | Hardness (Shore A) approx.: 60 | |
| Treksterkte | 250 | |
| Elasticiteit | Good | |
| Elasticiteitsmodulus | 1,9 | |
| Rek bij breuk | 250 | |
| Elastisch | Ja | |
| Vocht | ||
| Waterbestendigheid | Goed | |
| Vochtbestendigheid | Zeer goed | |
| Thermisch | ||
| Temperatuurbestendigheid | -40°C - +100°C | |
| Max. temperatuur | 100 °C | |
| Temperatuurbestendigheid | -40 - 100 °C | |
| ETIM kenmerken | ||
| Uithardingsproces | Koud | |
| Tekst | ||
| Commerciële omschrijving | Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw | |
| Unique selling points | 
 | |
| Uitgebreide toelichting 1 | Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten. | |
| Uitgebreide toelichting 2 | Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals regelwerk, plinten, schroten, vensterbanken en plaat- en isolatiematerialen. Tevens geschikt voor het afdichten van voegen, naden en kieren bij (kunststof) kozijnen, boeiboorden, daken, dakgoten, muren, lichtkoepels en schoorstenen. Voor alle professionele toepassingen, zoals gevel- en interieurbouw, woning-, utiliteit- en carrosseriebouw. | |
Prijsinformatie
            
                Bison biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
  
    
      
      
                
            
                            
  
                    
    | Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Bison. | 
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Bison.
Handelseenheden
       Voor het inzien van transactiedata heeft u een gratis  account nodig.
  
  Downloads
Bijlagen
       Voor het downloaden van bijlagen heeft u een  account nodig.
  
        - 
           Productdatablad (Productdatablad Poly Max Fix & Seal Express) Productdatablad (Productdatablad Poly Max Fix & Seal Express)
Afbeeldingen
       Voor het downloaden van afbeeldingen heeft u een  account nodig.
  
          - 
             IB-hoofdafbeelding (Ibhoofdafbeelding (jpg)) IB-hoofdafbeelding (Ibhoofdafbeelding (jpg))
- 
             E0011549.jpg E0011549.jpg
Omschrijving
              ETIM-classificatie:
IB-classificatie:
    
            
IB-classificatie:
Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw
Algemeen
Griffon Poly Max Fix & Seal Express zwart koker 425 gr
| Leverancier: | Bison International B.V. | 
|---|---|
| Merk/Fabrikant: | Bison | 
| Artikelcode: | 6150454 | 
| Beschikbaarheid: | Actueel | 
| Bijgewerkt op: | 23 oktober 2025 om 13:44 | 
 
        
                 
         
        