Kenmerken
Algemeen |
||
---|---|---|
Land van herkomst | NL | |
Gewicht |
||
Dichtheid | 1,4 | |
Materiaal |
||
Percentage vaste stof (%) | 100 | |
Chemische weerstand | Zeer goed | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur Engels | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Uitvoering |
||
Type | PUR (Polyurethaan) | |
Gebruik en Verwerking |
||
Verbruik | Ong. 1,5-3,5 m²/kg | |
Opslag | Droog opslaan in gesloten verpakking tussen +10°C en +20°C. | |
Verwerkingstemperatuur | Niet verwerken bij temperaturen ≤ +5°C. | |
Verwerkingstijd | 2,5 uur | |
Veiligheidsmaatregelen | Het dragen van rubber of plastic handschoenen wordt aanbevolen. | |
Geschikt voor hout | Ja | |
Geschikt voor beton | Ja | |
Geschikt voor steen | Ja | |
Chemisch bestendig | Ja | |
Geschikt voor glas | Ja | |
Vocht |
||
Waterbestendigheid | Zeer goed |
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Dit artikel heeft geen afbeeldingen.
Algemeen
Bison Prof Polyurethaanlijm
Leverancier: | Bison International B.V. |
---|---|
Merk/Fabrikant: | Bison |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 6 mei 2025 om 22:29 |
